SketchUP Pro 2018
Objetivos
En este curso online de Sketchup Pro 2018 aprenderás a dibujar en 2D y 3D de una forma fácil y amigable, utilizando uno de los software más conocidos y usados del mundo. Diseñarás sin tener ningún conocimiento previo del programa.
El curso está preparado para quien tiene poco o ningún conocimiento de Sketchup o dibujo 2D o 3D. Aprenderás a usar uno de los más softwares más populares entre arquitectos, ingenieros y designers de interiores. Aprenderás paso a paso a usar las principales herramientas de dibujo 2D y diseño 3D y podrás crear tus propios proyectos. Tu imaginación será el límite.
El curso está creado de tal manera a no generar dudas, pero, si aparecen consultas, tendrás un soporte permanente en el Campus Virtual a través del Foro del curso, en donde te responderemos lo más rápido posible.
Duración:
- Este curso equivale a un curso presencial de 10 horas lectivas, así se recoge luego en el certificado que se entrega al alumno al finalizar el curso.
Modalidad:
- Online (avanza a tu ritmo): Comienza el curso de manera inmediata. El alumno cuenta con un plazo de 6 meses para finalizar el curso
Contenido del curso SketchUp Pro 2018
1. Descarga e instalación de SketchUp Pro 2018. | |||
2. Interfaz de SketchUp. | |||
3. Plantillas de Proyecto en SketchUp. | |||
4. Principales herramientas de dibujo 2D y 3D. | |||
5. Bandejas de SketchUp. | |||
6. Creación de objetos 2D. | |||
7. Creación de objetos 3D. | |||
8. Uso de 3D Warehouse, Open Source Library para SketchUp (GRATUITO). | |||
9. Cargar componentes en SketchUp desde 3D Warehouse. | |||
10. Crear componentes en SketchUp y compartirlos en 3D Warehouse. | |||
11. Organización de los elementos modelados en 3D. | |||
12. Medir y acotar en SketchUp. | |||
13. Renderizado en Tiempo Real de proyectos realizados en SketchUp. | |||
14. Descarga e instalación del RT-BIM (Rendering Real Time) de Edificius. | |||
15. Creación de la escena. Amientación: Árboles con movimiento del viento. | |||
16. Creación de la escena. Amientación: Personas en movimiento. | |||
17. Creación de la escena. Amientación: Coches en movimiento. | |||
18. Flujo de trabajo bidireccional entre SketchUp y el RT-BIM de Edificius. | |||
19. Exportación de imágenes (renders) y videos en tiempo real de proyectos realizados en SketchUp. | |||
20. Uso de SketchUp Free en la nube (GRATUITO). |