Descripción
Curso Monográfico. Revit Architecture: essentials
Acreditaciones Oficiales:
Certificado Oficial de Autodesk.
Contenidos:
UD 1. Introducción. Conceptos fundamentales del BIM. | |||
UD 2. Toma de contacto. Interfaz de usuario en Autodesk Revit. | |||
UD 3. Objetos de referencia. Vistas. Delimitación de Vistas. | |||
UD 4. Empezar un nuevo proyecto. | |||
UD 5. Referencias, importar y obtención de datos topográficos. | |||
UD 6. Coordenadas internas, compartidas y de proyecto. Creación de topografía. | |||
UD 7. Cimentación. Movimiento de tierras. | |||
UD 8. Modelado de elementos básicos | |||
UD 9. Elementos estructurales. Muros de cerramiento y tabiquería. | |||
UD 10. Suelos. Rampas. Encuentros Suelos-Muros. | |||
UD 11. Puertas, Ventanas, Huecos. | |||
UD 12. Creación de Muros complejos. | |||
UD 13. Escaleras. Habitaciones y áreas. Tablas de acabados. | |||
UD 14. Tablas, anotaciones y etiquetas. | |||
UD 15. Conceptos básicos de las familias. | |||
UD 16. Creación de Bibliotecas. | |||
UD 17. Modelado basado en bocetos. Control de visibilidad y gráficos. | |||
UD 18. Opciones de diseño. Fases. Esquema de colores. | |||
UD 19. Composición de Planos. Detalles Constructivos. | |||
UD 20. Planos, impresión y publicar. |
Modalidades disponibles:
- Online en diferido (Avanza a tu ritmo): accede directamente al contenido del curso, contarás con 6 meses para la finalización del mismo.
- Online en directo (Streaming): accede en directo al curso a través del campus virtual.
- Semi-Presencial (En Sevilla): las clases del curso serán en nuestro centro de formación.
Metodología:
Accede aquí para ver la metodología empleada por RF AECO Competence Center.